交通事故による慰謝料は、交渉または裁判により増額できることが多いです。
このページでは、慰謝料増額のポイントについて、ご説明させていただきます。
【交通事故のご相談】
初回相談・着手金 0円
※弁護士費用特約がない場合
1 交通事故による慰謝料
交通事故による慰謝料には、傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。
(1)傷害慰謝料(入通院慰謝料)
入院・通院をした期間や回数により認められる慰謝料です。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことにより認められる慰謝料です。
金額は後遺障害1級から14級までの等級認定によります。
(3)死亡慰謝料
お亡くなりになったことにより認められる慰謝料です。
2 慰謝料の3つの基準
慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。
(1)自賠責基準
自賠責保険で定められた支払基準です。
3つの基準の中で最も低額となります。
【傷害慰謝料】
次の2つのうち、低い方の金額となります。
①4300円×治療期間
②4300円×{入院日数+(実通院日数×2)}
例えば、治療期間90日のうち、実際に通院したのが30日の場合(入院なし)、①4300円×90日=38万7000円、②4300円×{0日+(30日×2)}=25万8000円という計算結果になり、低い方の金額である②の25万8000円が採用されます。
【後遺障害慰謝料】
後遺障害の等級と被扶養者の有無により、14級の32万円~1級・要介護・被扶養者ありの1850万円です。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
1級・要介護・被扶養者あり | 1850万円 |
1級・要介護・被扶養者なし | 1650万円 |
2級・要介護・被扶養者あり | 1373万円 |
2級・要介護・被扶養者なし | 1203万円 |
1級・被扶養者あり | 1350万円 |
1級・被扶養者なし | 1150万円 |
2級・被扶養者あり | 1168万円 |
2級・被扶養者なし | 998万円 |
3級・被扶養者あり | 1005万円 |
3級・被扶養者なし | 861万円 |
4級 | 737万円 |
5級 | 618万円 |
6級 | 512万円 |
7級 | 419万円 |
8級 | 331万円 |
9級 | 249万円 |
10級 | 190万円 |
11級 | 136万円 |
12級 | 94万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
1級・要介護・被扶養者あり | 1850万円 |
1級・要介護・被扶養者なし | 1650万円 |
2級・要介護・被扶養者あり | 1373万円 |
2級・要介護・被扶養者なし | 1203万円 |
1級・被扶養者あり | 1350万円 |
1級・被扶養者なし | 1150万円 |
2級・被扶養者あり | 1168万円 |
2級・被扶養者なし | 998万円 |
3級・被扶養者あり | 1005万円 |
3級・被扶養者なし | 861万円 |
4級 | 737万円 |
5級 | 618万円 |
6級 | 512万円 |
7級 | 419万円 |
8級 | 331万円 |
9級 | 249万円 |
10級 | 190万円 |
11級 | 136万円 |
12級 | 94万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
被害者本人分が400万円、遺族分が550万円~950万円です。
被害者本人分 | 400万円 |
遺族分(遺族1人) | 550万円 |
遺族分(遺族2人) | 650万円 |
遺族分(遺族3人以上) | 750万円 |
遺族分(被害者に被扶養者あり) | 上記に加えて200万円 |
被害者本人分 | 400万円 |
遺族分(遺族1人) | 550万円 |
遺族分(遺族2人) | 650万円 |
遺族分(遺族3人以上) | 750万円 |
遺族分(被害者に被扶養者あり) | 上記に加えて 200万円 |
例えば、被害者に遺族が3人おり、かつ被扶養者もいる場合、400万円+750万円+200万円=1350万円となります。
(2)任意保険基準
保険会社が独自に定めた賠償基準です。
自賠責基準よりは高くなり、裁判基準よりは低額となることが多いです。
任意保険基準は、保険会社により異なります。
(3)裁判基準
裁判をした場合に用いられる賠償基準です。
3つの基準の中で最も高額となります。
【傷害慰謝料】
原則として入通院期間を基礎として下記の別表Ⅰによります(通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります)。
むち打ちで他覚所見がない場合など軽傷事案では、下記の別表Ⅱによります(通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります)。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
後遺障害の等級により、14級の110万円~1級の2800万円です。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
上記は一応の目安であり、具体的事情により増減されます。
「その他」とは、独身の男女、子ども、幼児等を言います。
3 保険会社の提示と増額の可能性
保険会社の提示は、自賠責基準または任意保険基準で出してきます。
「裁判基準でなければ納得できない」として交渉することにより、慰謝料を増額できる可能性があります。
ただし、交通事故被害者の方がご自身で交渉していると、保険会社が十分な増額に応じてくることは少ないです。
弁護士に依頼をし、合意に至らなければ裁判を提起するという姿勢で交渉に臨めば、十分な慰謝料の増額を得られる可能性が高いです。
4 弁護士にご相談ください
交通事故の慰謝料・損害賠償についてご不明のこと、お困りのことなどがありましたら、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、これまでに、交通事故の被害に関するご相談・ご依頼を多数お受けし、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。